(高淳分中心) 高淳区阳江镇经济适用房二期及配套设施建设项目中标候选人公示
标段编号:GCFJ2500252-02SGGH
标段类别:施工
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定经济适用房 ,南京市高淳区保障房建设有限公司的高淳区阳江镇经济适用房二期及配套设施建设项目变配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京和源电力实业有限公司 南京安能杰电力实业有限公司 南京远能电力工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-电力-城市及道路照明工程二级;其经济适用房 他-电力-承装(修、试)电力设施许可证 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级
投标报价(元) 9760277.16 10118834.34 10160775.16
工期(日历日) 180 180 180
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 赵志宇 吴启宇 刘健伟
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 其经济适用房 他资质;二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏1322006200807194;苏建安B(2024)1026892 苏232212269050;苏建安B(2023)1000965 NJZJ2019193332;苏232192009078;苏建安B(2021)1001532
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京和源电力实业有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 南京环鑫房地产开发有限公司25-100-071-013和NO.高淳2019G04号地块朝悦府小区10kV居配工程
合同价格 19342420.35元
项目地点 高淳
开工时间 2023年09月12日
竣工时间 2025年01月20日
项目负责人 李新福
招标单位名称 南京环鑫房地产开发有限公司
评分业绩
合同名称 南京市高淳区太安圩安置房二期工程项目居配
合同价格 46085582.79元
项目地点 高淳
开工时间 2022年10月26日
竣工时间 2023年09月15日
项目负责人 吴铁柱
招标单位名称 南京市高淳区安居置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 南京安能杰电力实业有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 开发区淮源雅筑安置房项目变配电设备采购
合同价格 61261362.00元
项目地点 南京市溧水区
开工时间 2024年03月20日
竣工时间 2024年04月23日
项目负责人 潘志明
招标单位名称 南京溧水经济技术开发总公司
评分业绩
合同名称 天安(南京)投资发展有限公司天安辛庄科技产业园一期天安云境G地块(NO.溧水2020G12地块)10KV居配工程
合同价格 16487890.00元
项目地点 南京市溧水区
开工时间 2023年09月01日
竣工时间 2023年10月20日
项目负责人 潘志明
招标单位名称 天安(南京)投资发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 南京远能电力工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 2019G01地块合同
合同价格 43533048.43元
项目地点 南京
开工时间 2022年01月05日
竣工时间 2022年12月08日
项目负责人 华玲
招标单位名称 南京锦致置业有限公司
评分业绩
合同名称 NO.新区2018G06地块房地产开发项目变配电设备采购合同
合同价格 55276841.75元
项目地点 江苏南京
开工时间 2019年10月10日
竣工时间 2021年04月01日
项目负责人 陈祥宏
招标单位名称 南京海嘉房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
江苏博百建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求经济适用房 。 企业业绩不符合招标文件要求
杰出建设有限公司 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)经济适用房 。 投标人未提供材料设备品牌表
4、评标会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 南京和源电力实业有限公司 2.00 15.26 81.02 98.28
2 南京安能杰电力实业有限公司 2.00 14.61 77.67 94.28
3 南京远能电力工程有限公司 2.00 14.78 77.28 94.06
4 南京苏逸实业有限公司 2.00 14.57 77.48 94.05
5 南京凯源电力安装工程有限公司 2.00 14.67 77.18 93.85
6 南京宏淳水电安装工程有限公司 2.00 14.25 77.39 93.64
7 江苏劲驰电力工程有限公司 2.00 14.91 76.70 93.61
8 南京合纵电力实业有限公司 2.00 14.78 76.21 92.99
9 南京新唐电力工程有限公司 2.00 15.06 75.72 92.78
6、评标会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京泽坤电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
安徽国锦电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10
启东市电力安装有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
湖南湘中输变电建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.10
江苏太平电力建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
南京和源电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00
江苏华宇电力发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
江苏捷力电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
江苏金烑工程设备有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.10
南京宏淳水电安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
南京新唐电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00
南京安能杰电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.10 2.10 3.00 3.00
南京凯源电力安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
南京合纵电力实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
盛隆电气电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
南京苏逸实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
南京远能电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.40 1.40 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
江苏劲驰电力工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00
7、拟定中标人: 南京和源电力实业有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出经济适用房 。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议经济适用房 。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门。
招标人: 招标人盖章位置2南京市高淳区保障房建设有限公司
联系电话: 025-57338352
招标代理: 招标代理盖章位置2南京思智博工程咨询有限公司
联系电话: 19962090898
行政监管部门: 南京市高淳区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-57328910